SÁBADO 12 DE FEBRERO
| CIENC IAS SOCIALES | Estimados estudiantes, bienvenidos al estudio sabatino. Cada estudiante debe ejercitar durante el curso las competencias INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA, PROPOSITIVA, ORGANIZACIONAL, PERSONAL E INTERPERSONAL, DIALOGICA, CRITICA, Y CREATIVA; Las cuales, van enfocadas a un desempeño laboral de alta calidad. PREPARESE PARA LA SUSTENTACION, DRAMATIZACION Y DEBATE EN CLASE ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA | |
| SOCIALES 301 | ||
| 1. Consultar datos relacionados con las culturas: Egipcia, Mesopotámica, Hindú, China, Inca, Maya, Azteca, y Chibcha. 2. Elabore un informe sobre cada una de estas culturas, teniendo en cuenta la forma como ellos resolvían sus problemas y las características geográficas del lugar donde habitaron. Pueden consultar en las siguientes páginas: VIDEOS | ||
| CIENCIAS SOCIALES | SOCIALES 401 | |
| 1. Realice una consulta sobre el renacimiento, la edad moderna, la ilustración y la edad contemporánea. 2. Presente un informe sobre estos temas, destacando la manera como se enfrentaron los problemas sociales en el renacimiento, la edad moderna, la ilustración y la edad contemporánea. Se puede apoyar para la consulta en las siguientes páginas: VIDEOSRELACIONADOS CON EL TEMA | ||
| | ||
| | 501 Y 502 CIENCIAS FILOSOFICAS, CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS ECONOMICAS | |
| | FILOSOFÍA 1. Consulte la historia de la filosofía y entregue un informe teniendo en cuenta las características de la Filosofía Antigua, la Filosofía Medieval, La filosofía renacentista, la filosofía moderna y la Filosofía Contemporánea. 2. Enumere los problemas filosóficos que se originaron en de la Filosofía Antigua, la Filosofía Medieval, La filosofía renacentista, la filosofía moderna y la Filosofía Contemporánea. Se puede apoyar para la consulta en las siguientes páginas: VIDEOS | |
| | CIENCIAS POLITICAS 1. Consulte la historia de la política y redacte un informe 2. Entregue un informe teniendo en cuenta los conceptos de Estado, anarquía, autarquía, y nación. Se puede apoyar para la consulta en las siguientes páginas: VIDEOS | |
| | CIENCIAS ECONOMICAS 1. Consulte la historia de la política y presente un informe 2. Consulte los principios que sobre economía manejaron los pensadores ADAM SMITH Y CARLOS MARX 3. compare estos datos con los tres sectores de la economía en Colombia. Se puede apoyar para la consulta en las siguientes páginas: VIDEOS |




No hay comentarios:
Publicar un comentario